<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.7h" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>פלאש פלקס ואבגיל</title>
	<link>http://www.avgil.com/blog</link>
	<description>לא מבטיח כלום. שטויות במיץ, פלאש ו AS3</description>
	<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:27:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7h</generator>
	<language>he</language>
			<item>
		<title>השקת פלאש בילדר - אירוע פלאשוויי</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=127</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>AS3 שיעורים ומאמרים</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">הפרטים בפנים - יש להירשם מראש, מספר המקומות  מוגבל.

תודה לזהר שהרים את העניין והביא את המרצה מחו&#8221;ל


&#38;lt;/div&#38;gt;
</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>פלקס למתחילים - הרצאה שלי ב 18 למרץ</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=126</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>AS3 שיעורים ומאמרים</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">http://www.meetup.com/Webitalks/calendar/12820444/


במהלך ההרצאה נלמד:
·         מה זה פלקס
·         נלמד ונראה חלק מהתכונות של פלקס:
o        קומפוננטות
o        עימוד
o        ניווט
o        טיפול במידע
o        סקינים 
o        שירותים 
o        מודולאריות
ההרצאה פונה לאנשים שתמיד רצו פלקס ולא העיזו, לכאלה שהעיזו ולא ממש הצליחו, לכאלה ששמעו ולא ראו. ההרצאה תעניין פלאשיסטים, ואנשי תוכנה שאינם פלקסיסטים/פלאשיסטים שמעוניינים להיכנס ולהכיר את התחום. ההרצאה תכיל מעט קוד. 
בוגר [...]</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>שחר בהופעת בכורה בוידאו</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=125</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>AS3 שיעורים ומאמרים</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">







video platformvideo managementvideo solutionsfree video player
</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>פלקס וAS3 בתכנות &#8211; המשך:</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=124</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>AS3 שיעורים ומאמרים</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">שיעור שני בפלקס ו AS3 ידבר על יצירת אובייקטים פלקסיים ע&#8221;י קוד ולא דרך MXML

למה ? קודם כי אפשר ושנית כי הרבה פעמים אנו נדרשים להוסיף או להוריד אלמנטים טפסיים בזמן ריצה או לייצר סדרה של X מופעים של קומפוננטה מסויימת.
כלל אצבע – הקומפוננטות של פלקס הן בעצם מחלקות של displayObject וככאלה יש להתייחס אליהן. [...]</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>פלקס ותכנות</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=122</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>AS3 שיעורים ומאמרים</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">היום, לכשאני יכול לומר על עצמי שאני יודע לתכנת פלקס אני מתקשה יותר ויותר להבין למה לא תכנתתי בפלקס קודם כאשר כן תכנתתי ב AS3. לקח לי זמן מה להבין שהפלקס הוא לא ממש שונה מ AS3 ושבעצם אפשר לעשות אפליקציה שלמה בלי לדעת MXML (אני לא אומר שזו הדרך הנכונה) אלא רק בקוד. דרך [...]</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>אחלה מקום להתחיל ללמוד AS3</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=119</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>AS3 שיעורים ומאמרים</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">משהו שמצאתי (די מזמן) ואני מוצא עדיין את עצמי חוזר אליו פה ושם להיזכר בפיצ&#8217;ר כזה או אחר.
מצגת מצויינת שממצה את הדברים הבאמת חשובים בצורה ישירה מהירה ופשוטה.
שאפו לסקינר
http://www.gskinner.com/talks/as3workshop/

</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>How to make 9 slice and guidelines accuratein flash</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=118</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>flash CS3/CS4</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">I was a bit disappointed when I found out that in flash CS4 Adobe did not fixed (yet) the accuracy of the 9 slice (aka 9 scale) nor the accuracy of any guide line. In most reasonable software one would guess that there will be an option to type the coordinates of guidelines (9slice is [...]</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>עוד מנפלאות 9scale ו CS4</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=117</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>flash CS3/CS4</category>

		<category>Flex</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">מעתה גם בסביבת העבודה  של פלאש - כשיוצרים איזה מוביקליפ עם 9scale הוא מתרנדר יפה. הכוונה שגם אם מותחים אותו בתוך הפלאש (בלי להריץ את הקובץ) הוא יודע להסתדר יפה לפי ההגדרות הפנימיות של החיתוך.

יפה יפה
אמה מה - אל תתפתו לעסקאות בשטח
לאחר בערך שעתיים של האבקות בעצמי שלא להשתגע מהאינטגרציה בין פלאש לפלקס גיליתי את [...]</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>פיתרון לדיוק של ה 9scale ושל guide lines בפלאש</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=116</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>כל מיני</category>

		<category>AS3 שיעורים ומאמרים</category>

		<category>flash CS3/CS4</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">אחד הדברים שיותר הציקו לי בפלאש (גם ב CS4) זה שכעובדים על ה guidlines של ה 9scale (ובכלל גם על guidline רגיל שבא מה ruller) זה שלא ניתן להציב אותם באמת בצורה מדוייקת. כאחד שיוצא לו לעבוד על סקינים של פלקס - כשמייצרים משהו עם פינות מעוגלות ו 9scale הדיוק מאוד מאוד חשוב ולעבוד ב [...]</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>קאפצ&#8217;שיעור - איך יוצרים כפתור בפלקס</title>
		<link>http://www.avgil.com/blog/?p=115</link>
		<comments>http://www.avgil.com/blog/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 07:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eitanavgil</dc:creator>
		
		<category>AS3 שיעורים ומאמרים</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avgil.com/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<div dir="rtl">3 דרכים (אולי 2 דרכים בעצם) איך ליצור כפתור בפלקס ואיך להצמיד לו תכנות.

הקאפצ&#8217;שיעור הוא חלק מההרצאה של יום חמישי הקרוב על מבוא לפלקס שיועבר בפלאשו שמידע עליו נמצא פה
את הקאפצ&#8217;שיעור ניתן לראות כאן (להמתין כמה שניות עד שזה יטען)
שוב, יתכנו פאלטות בניהול ההערות והעצירות. אם אתם רואים שאתם לא נעצרים כאשר מופיע חץ, אתם [...]</div>]]></description>
				<wfw:commentRss>http://www.avgil.com/blog/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
